労働派遣事業に関わる情報提供
(2021年4月1日現在)
派遣料金の内訳

※「会社諸経費」 は、
教育研修、スタッフ募集広告、事務所賃料、通信費、事務員費、社労士、税理士など
※マージンには、以下の費用等も含まれます
社会保険料(厚生年金保険・健康保険)、雇用保険料・労災保険料、有給休暇に関する負担分、教育訓練費・福利厚生費、営業管理費
◆派遣労働者の数 | 11人 |
---|---|
◆派遣先の数 | 3社 |
◆マージン率 | 25.4% |
◆労働者派遣に関する料金の平均額(2021年4月実績) | 18,800円 | ◆派遣労働者の賃金の平均額(2021年4月実績) | 12,800円 |
◆教育訓練に関する項目 | 新規採用者研修、スキルアップ研修など |
◆労使協定 | 有 適用範囲/派遣先でプロデューサー・ディレクター、番組制作サポート アシスタントディレクター(AD)の業務に従事する従業員に適用する。 有効期間の終期/令和6年3月31日 |
- 株式会社テツプロダクション
- 〒260-0021
千葉市中央区新宿1-16-9 新栄ビル201